QR Code掃描
支援使用QR Code (二維碼)驗證
Suprema X-Station 2是一款多功能智慧終端,能夠支援不同的驗證方式,例如:QR Code (二維碼) 、手機驗證、RFID 卡片感應和指紋辨識,在驗證種類上與系統設計方面提提供超大的靈活性與運用方式。 X-Station 2 配備安全啟動流程、開放式設備監控協定 (OSDP) 和用於紀錄驗證情況的影像鏡頭,可在保護使用者資料的同時提高個資與資料的安全性。 X-Station 2 操作簡單方便、在安裝與維護上也很容易,X-Station 2內建乙太網路供電 (PoE)、4吋觸控螢幕、簡單直覺的操作系統與 IP65 防護等級等功能。
取得報價X-Station 2 提供 QR Code (二維碼) 、手機驗證、RFID 卡片感應和指紋辨識,使系統能更靈活的搭配運用。
手機驗證和 QR Code (二維碼)身份驗證能讓用戶直接透過智慧型手機作為憑證,實現無實體卡片進行驗證。
支援使用QR Code (二維碼)驗證
支援手機直接感應驗證
支援RFID卡片感應驗證
支援指紋辨識驗證
X-Station 2 與大多數現有 RFID 卡技術相容。和 RFID 以及各種卡片類型,包括 EM、MIFARE、MIFARE Plus、iCLASS、DESFire 和 FeliCa。
BioLite N2 通過IP65、IP67的防水等級驗證。
支援 HF 格式之 RFID 卡片。
支援 EM 格式之 RFID 卡片。
支援包含 MIFARE、MIFARE Plus、iCLASS、DESFire 和 FeliCa 之 RFID 卡片。
設備採用雙向 RS-485 通訊加密。X-Station 2 內建攝影鏡頭,能夠擷取即時影像並記錄在日誌中,提高安全性。
透過安全啟動流程防範惡意軟體攻擊和資料外洩。
透過支援 OSDP(開放式監管設備協定)。
超強的設備安全性與資訊加密
X-Station 2 支援乙太網路供電 (PoE) 以及 Wiegand、RS-485、TTL 輸入和繼電器等各種接口,實現安裝容易,減少接線。 X-Station 2 具有 IP65 防護等級,防塵、防水且易於維護。
支援POE供電,不須額外佈線可適應任何安裝地點。
支援韋根輸入/輸出,可擴充Wiegamd卡機。
支援microSD卡擴充,可增加儲存空間。
X-Station 2 通過IP65、IP67的防水等級驗證。
X-Station 2 通過IP65、IP67的防塵等級驗證。
X-Station 2 為同類產品中最強的設備,透過強大的 CPU 符合 MINEX-Certified 演算法
能偵測真/假活體的指紋辨識、在指紋模板和資料加密方面擁有「超一流」的性能(5,000 次模板匹配/秒)和最高級別的安全性。
* 指紋模組僅適用於 XS2-ODPB 和 XS2-OAPB 型號。
1.5GHz Quad Cord 能達每秒5000次指紋模板比對
符合 ANSI/INCITS 378 的指紋細節提取、模板生成和指紋身份驗證。
能偵測是否是為真活體的指紋辨識,無法進行偽造驗證。
Face Recognition Terminal
型號 | XS2-DPB | XS2-QDPB | XS2-ODPB | XS2-APB | XS2-QAPB | XS2-OAPB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
驗證方式 | |||||||
生物辨識 | 不支援 | 不支援 | 指紋辨識 | 不支援 | 不支援 | 指紋辨識 | RF感應支援 | 125kHz EM、13.56MHz Mifare、Mifare Plus、DESFire、DESFire EV1/EV2/EV3 (*1、FeliCa | 125kHz EM、13.56MHz Mifare、Mifare Plus、DESFire、DESFire EV1/EV2/EV3 (*1、Felica | 125kHz EM、13.56MHz Mifare、Mifare Plus、DESFire、DESFire EV1/EV2/EV3 (*1、FeliCa | 125kHz EM、13.56MHz Mifare、Mifare Plus、DESFire、DESFire EV1/EV2/EV3 (*1、FeliCa、iCLASS SE/SR/Seos | 125kHz EM、13.56MHz Mifare、Mifare Plus、DESFire、DESFire EV1/EV2/EV3 (*1、Felica、iCLASS SE/SR/Seos | 125kHz EM、13.56MHz Mifare、Mifare Plus、DESFire、DESFire EV1/EV2/EV3 (*1、FeliCa、iCLASS SE/SR/Seos |
RFID感應範圍(*2 | Mifare/DESFire/EM:50米,FeliCa:30米 | Mifare/DESFire/EM:50米,FeliCa:30米 | Mifare/DESFire/EM:50米,FeliCa:30米 | Mifare/DESFire/HID Prox/HID iCLASS/EM:50米,FeliCa:30米 | Mifare/DESFire/HID Prox/HID iCLASS/EM:50米,FeliCa:30米 | Mifare/DESFire/HID Prox/HID iCLASS/EM:50米,FeliCa:30米 | |
手機感應 | NFC、低功耗藍牙 | NFC、低功耗藍牙 | NFC、低功耗藍牙 | NFC、低功耗藍牙 | NFC、低功耗藍牙 | NFC、低功耗藍牙 | |
QR Cord(二維碼)/條碼掃描(*3 | 支援(*4 | 支援 | 支援(*4 | 支援(*4 | 支援 | 支援(*4 | |
密碼輸入(PIN) | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | |
指紋驗證 | |||||||
影像大小 | 無 | 無 | 300 x 400 像素 | 無 | 無 | 300 x 400 像素 | |
DPI | 無 | 無 | 500 DPI | 無 | 無 | 500 DPI | 驗證格式 | 無 | 無 | SUPREMA / ISO19794-2, ANSI-378 | 無 | 無 | SUPREMA / ISO19794-2, ANSI-378 |
提取器/驗證器 | 無 | 無 | MINEX certified and compliant | 無 | 無 | MINEX certified and compliant | |
偵測驗證 | 無 | 無 | FBI PIV and FBI Mobile ID FAP20 | 無 | 無 | FBI PIV and FBI Mobile ID FAP20 | |
活體偵測 | 無 | 無 | 支援 | 無 | 無 | 支援 | |
保護措施 | 防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
容量 | 使用者最大上限 | 500,000(*5 | 500,000(*5 | 500,000(*5 | 500,000(*5 | 500,000(*5 | 500,000(*5 |
驗證最大上限(1:N) | 無 | 無 | 指紋:100,000 | 無 | 無 | 指紋:100,000 | |
驗證最大上限(1:1) | 卡片:500,000、PIN:500,000 | 卡片:500,000、PIN:500,000 | 指紋:500,000、卡片:500,000、PIN:500,000 | 卡片:500,000、PIN:500,000 | 卡片:500,000、PIN:500,000 | 指紋:500,000、卡片:500,000、PIN:500,000 | |
資料筆數最大上限 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
影像筆數最大上限 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
基本規格 | 中央處理器(CPU) | 1.5GHz 四核心 | 1.5GHz 四核心 | 1.5GHz 四核心 | 1.5GHz 四核心 | 1.5GHz 四核心 | 1.5GHz 四核心 |
記憶體 | 16GB Flash + 1GB RAM | 16GB Flash + 1GB RAM | 16GB Flash + 1GB RAM | 16GB Flash + 1GB RAM | 16GB Flash + 1GB RAM | 16GB Flash + 1GB RAM | |
加密晶片 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | |
螢幕規格 | 4吋 IPS 彩色 LCD | 4吋 IPS 彩色 LCD | 4吋 IPS 彩色 LCD | 4吋 IPS 彩色 LCD | 4吋 IPS 彩色 LCD | 4吋 IPS 彩色 LCD | |
螢幕解析度 | 480 x 800 | 480 x 800 | 480 x 800 | 480 x 800 | 480 x 800 | 480 x 800 | |
攝影機鏡頭 | CMOS 2M Pixels / 1600 x 1200 | CMOS 2M Pixels / 1600 x 1200 | CMOS 2M Pixels / 1600 x 1200 | CMOS 2M Pixels / 1600 x 1200 | CMOS 2M Pixels / 1600 x 1200 | CMOS 2M Pixels / 1600 x 1200 | |
聲音 | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit | |
工作溫度 | -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) | -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) | -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) | -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) | -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) | -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) | |
工作濕度 | 0%~80%, non-condensing | 0%~80%, non-condensing | 0%~80%, non-condensing | 0%~80%, non-condensing | 0%~80%, non-condensing | 0%~80%, non-condensing | |
重量 | 設備:280g 支架 (包含墊圈與螺絲):67g |
設備:343g 支架 (包含墊圈與螺絲):88g |
設備:375g 支架 (包含墊圈與螺絲):86g |
設備:280g 支架 (包含墊圈與螺絲):67g |
設備:343g 支架 (包含墊圈與螺絲):88g |
設備:375g 支架 (包含墊圈與螺絲):86g |
|
尺寸 (寬X高X深,mm) | 82mm x 159mm x 25.9mm | 82mm x 203mm x 33.9mm | 82mm x 208.5mm x 53mm(底部) / 25.9 (頂部) | 82mm x 159mm x 25.9mm | 82mm x 203mm x 33.9mm | 82mm x 208.5mm x 53mm(底部) / 25.9 (頂部) | |
認證證書 | CE、UKCA、KC、FCC、IC、RCM、BIS、ANATEL、SIG、TELEC、RoHS、REACH、WEEE | CE、UKCA、KC、FCC、IC、RCM、BIS、ANATEL、SIG、TELEC、RoHS、REACH、WEEE | CE、UKCA、KC、FCC、IC、RCM、BIS、ANATEL、SIG、RoHS、REACH、WEEE | CE、UKCA、KC、FCC、IC、RCM、BIS、ANATEL、SIG、TELEC、RoHS、REACH、WEEE | CE、UKCA、KC、FCC、IC、RCM、BIS、ANATEL、SIG、TELEC、RoHS、REACH、WEEE | CE、UKCA、KC、FCC、IC、RCM、BIS、ANATEL、SIG、RoHS、REACH、WEEE | |
防拆告警 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | |
連接介面 | 乙太網路 | 10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X | 10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X | 10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X | 10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X | 10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X | 10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X |
RS-485 | 1ch Host or Slave (Selectable) | 1ch Host or Slave (Selectable) | 1ch Host or Slave (Selectable) | 1ch Host or Slave (Selectable) | 1ch Host or Slave (Selectable) | 1ch Host or Slave (Selectable) | |
Wiegand | 1ch Input or 1ch Output (Selectable) | 1ch Input or 1ch Output (Selectable) | 1ch Input or 1ch Output (Selectable) | 1ch Input or 1ch Output (Selectable) | 1ch Input or 1ch Output (Selectable) | 1ch Input or 1ch Output (Selectable) | |
TTL輸入 | 2ch Inputs | 2ch Inputs | 2ch Inputs | 2ch Inputs | 2ch Inputs | 2ch Inputs | |
Relay輸出 | 1 Relay | 1 Relay | 1 Relay | 1 Relay | 1 Relay | 1 Relay | |
USB | USB 2.0 (主機) | USB 2.0 (主機) | USB 2.0 (主機) | USB 2.0 (主機) | USB 2.0 (主機) | USB 2.0 (主機) | |
乙太網路供電(POE) | 支援 (符合 IEEE 802.3af 標準) | 支援 (符合 IEEE 802.3af 標準) | 支援 (符合 IEEE 802.3af 標準) | 支援 (符合 IEEE 802.3af 標準) | 支援 (符合 IEEE 802.3af 標準) | 支援 (符合 IEEE 802.3af 標準) | |
電壓功耗 | 電源 | 電壓:DC 12V,電流:最大 0.8A;電壓:DC 24V,電流:最大 0.5A | 電壓:DC 12V,電流:最大 0.8A;電壓:DC 24V,電流:最大 0.5A | 電壓:DC 12V,電流:最大 0.8A;電壓:DC 24V,電流:最大 0.5A | 電壓:DC 12V,電流:最大 0.8A;電壓:DC 24V,電流:最大 0.5A | 電壓:DC 12V,電流:最大 0.8A;電壓:DC 24V,電流:最大 0.5A | 電壓:DC 12V,電流:最大 0.8A;電壓:DC 24V,電流:最大 0.5A |
(*1.支援 DESFire EV2/EV3 卡片格式且可向下相容 DESFire EV1 卡片格式。X-Station 2 支援 CSN 與 Smart card 。 (*2.RF卡片讀取範圍會因安裝環境而有所不同。 (*3.支援最多32個ASCII碼字串組成的QR Cord/條碼。 (*4.需要單獨的許可證。 (*5.沒有使用任何驗證方式的使用者數量。 |