優異性能
令人驚豔的辨識性能
FaceStation F2 是一款融合式生物辨識終端設備,具有超強的的人臉識別性能,不論是速度與精準度都能給使用者最棒的體驗,Suprema 獨特的 Fusion 技術能夠精準驗證人臉並有活體偵測功能來保護門禁安全。
多種非接觸式訪問方法
FaceStation F2 提供多種驗證方式,使用者可因應不同環境與場地選擇最適合的方式。
Suprema 的 Fusion Matching 技術將紅外和視覺人臉識別與獨特的深度學習算法相結合,以實現卓越的身份驗證準確性和業界最佳的防欺騙性能。
令人驚豔的辨識性能
相同級距設備中最棒的
戴著口罩依舊辨識無誤
超強的設備安全性與資訊加密
FaceStation F2滿足後疫情時代的需求,具備遠程用戶註冊、未戴口罩用戶檢測、戴口罩用戶人臉識別等功能。
當與Suprema 熱像儀結合使用時, FaceStation F2 可以識別皮膚溫度升高的人
BioStation 3 的 NPU 優化 AI 算法提供最高標準的面部識別準確性和速度。
能夠精準偵測快速移動的人員,並完成臉部辨識的偵測。
使用動態式臉部模板,能夠精準分辨人員是否穿戴口罩、眼鏡、帽子,或是生理上的鬍子、頭髮變化。
能夠偵測非人體之假臉、影像、照片等,防範惡意闖入。
BioStation 3 通過各項安全規範的驗證,能夠提供使用者最強的數據資料保護。
所有生物特徵與個人資訊都會進行加密,確保資料安全。
嵌入加密晶片,使用硬體快速加密。
Face Recognition Terminal
型號 | FSF2-DB | FSF2-AB | FSF2-ODB | |
---|---|---|---|---|
驗證方式 | RF感應支援 | 125kHz EM、13.56MHz Mifare、Mifare Plus、DESFire、DESFire EV1/EV2/EV3 (*1、FeliCa | 125kHz EM、13.56MHz Mifare、Mifare Plus、DESFire、DESFire EV1/EV2/EV3 (*1、Felica、iCLASS SE/SR/Seos | 125kHz EM、13.56MHz Mifare、Mifare Plus、DESFire、DESFire EV1/EV2/EV3 (*1、FeliCa |
RF感應範圍 (*2 | EM/Mifare/DESFire:50mm ,FeliCa:30mm | EM/HID iCLASS/Mifare:50mm ,HID Pro/DESFire:30mm,FeliCa:15mm | EM/HID iCLASS/Mifare:50mm ,HID Pro/DESFire:30mm,FeliCa:15mm | |
手機感應 | NFC、低功耗藍牙 | NFC、低功耗藍牙 | NFC、低功耗藍牙 | |
生物辨識 | 臉部辨識 | 臉部辨識 | 臉部辨識、指紋辨識 | |
指紋驗證 | 驗證 | 不支援 | 不支援 | SUPREMA / ISO19794-2, ANSI-378 |
提取器/驗證器 | 不支援 | 不支援 | MINEX certified and compliant | |
圖片尺寸 | 不支援 | 不支援 | 300 x 400 pixels | |
解析 | 不支援 | 不支援 | 500 dpi | |
偵測器證書 | 不支援 | 不支援 | FBI PIV and FBI Mobile ID FAP20 | |
活體指紋偵測 | 不支援 | 不支援 | 支援 (基於AI學習) | |
防護等級 | 防水等級 | IP65 | IP65 | IP65 |
防塵等級 | IK06 | IK06 | IK06 | |
容量 | 使用者最大上限 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
驗證最大上限(1:N) | 臉部辨識:50,000 | 臉部辨識:50,000 | 臉部辨識:50,000 指紋:100,000 |
|
驗證最大上限(1:1) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
資料筆數最大上限 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
影像筆數最大上限 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
臉部辨識 | 辨識距離 | 0.5~1.3m (19.7"~51.2") | 0.5~1.3m (19.7"~51.2") | 0.5~1.3m (19.7"~51.2") |
辨識高度 | 140cm~190cm (55.1"~74.8") | 140cm~190cm (55.1"~74.8") | 140cm~190cm (55.1"~74.8") | |
驗證速度 | 小於0.5秒 | 小於0.5秒 | 小於0.5秒 | |
活體偵測 | 支援 | 支援 | 支援 | |
基本規格 | 中央處理器 | 1.8GHz 雙核心 + 1.4GHz 四核心 | 1.8GHz 雙核心 + 1.4GHz 四核心 | 1.8GHz 雙核心 + 1.4GHz 四核心 |
記憶體 | 16GB Flash + 2GB RAM | 16GB Flash + 2GB RAM | 16GB Flash + 2GB RAM | |
加密晶片 | 支援 | 支援 | 支援 | |
螢幕規格 | 7" IPS 彩色 LCD 螢幕 | 7" IPS 彩色 LCD 螢幕 | 7" IPS 彩色 LCD 螢幕 | |
螢幕解析度 | 800 x 1280 pixels | 800 x 1280 pixels | 800 x 1280 pixels | |
聲音 | 16bit | 16bit | 16bit | |
工作溫度 | -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) | -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) | -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) | |
工作濕度 | 0%~80%, non-condensing | 0%~80%, non-condensing | 0%~80%, non-condensing | |
重量 | 設備:585g 支架 (包含墊圈與螺絲):181g |
設備:585g 支架 (包含墊圈與螺絲):181g |
設備:585g 支架 (包含墊圈與螺絲):181g |
|
尺寸 (寬X高X深,mm) | 119.8mm x 233mm x 23.5mm | 119.8mm x 233mm x 23.5mm | 119.8mm x 268.3mm x 49.6mm | |
防拆偵測 | 支援 | 支援 | 支援 | |
檢驗證明 | KC, CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE | KC, CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE | KC, CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE | |
連接介面 | 乙太網路 | 10/100/1000 Mbps, auto MDI/MDI-X | 10/100/1000 Mbps, auto MDI/MDI-X | 10/100/1000 Mbps, auto MDI/MDI-X |
RS-485 | 1ch Host or Slave (Selectable) | 1ch Host or Slave (Selectable) | 1ch Host or Slave (Selectable) | |
Wiegand | 1ch Input or 1ch Output (Selectable) | 1ch Input or 1ch Output (Selectable) | 1ch Input or 1ch Output (Selectable) | |
TTL輸入 | 2ch Inputs | 2ch Inputs | 2ch Inputs | |
Relay輸出 | 1 Relay | 1 Relay | 1 Relay | |
USB | USB 2.0 (Host) | USB 2.0 (Host) | USB 2.0 (Host) | |
電壓功耗 | 電源 | DC 12V ~ DC 24V,Max. 2.5 A | DC 12V ~ DC 24V,Max. 2.5 A | DC 12V ~ DC 24V,Max. 2.5 A |
(*1.DESFire EV2/EV3 cards are supported by having backward compatibility of DESFire EV1 cards. CSN and smart card functions are compatible with FaceStation F2。 (*2.RF read range will vary depending on the installation environment。 (*3.Use a 24V/2.5A adapter. Must follow the product manual when using a 12V adapter。 |