超快驗證
FaceStation 2 每秒可達 4,000 次驗證。
FaceStation 2是一款未來式的臉部識別終端設備,能夠提供強化安防與資訊安全的功能。
導入由 Suprema 自主研發的臉部生物識別技術,無論是在驗證速度、準確性和安全級別上,藉由 Suprema 的專利光學技術,FaceStation 2 可實現高達 25,000 lx 的工作照度,無論照明條件如何昏暗與苛刻,都能準確無誤的成功驗證,並結合人體工程學設計的結構,適合安裝在任何場域與場所。
取得報價FaceStation 2 導入由 Suprema 最新技術的的臉部識別演算法和領先同業的 1.4 GHz 四核 CPU 來運算,已達世界上最快的便是速度,每秒可達 4,000 次驗證。
FaceStation 2 每秒可達 4,000 次驗證。
導入 Suprema 專利技術
1.4 GHz 四核 CPU
FaceStation 2 提供超大的記憶體容量來管理用戶,為同業中支援量最多的,FaceStation 2 的每台設備最大可容納 30,000 個使用者、50,000 條臉部驗證紀錄和 5,000,000 條文字紀錄。
可容納 30,000 個使用者。
50,000 條臉辯紀錄、5,000,000 條文字紀錄。
藉由 Suprema 的專利紅外照明和光學技術,FaceStation 2 可實現高達 25,000 lx 的工作照度,比起同行平均亮度高約 5 倍以上。在 25,000 lx 下,FaceStation 2 能夠在無光源的昏暗環境下甚至是強背光環境下都能準確驗證成功。
可達25,000 lx 的工作照度,比起同行平均亮度高約 5 倍以上。
在無光源的昏暗環境下準確驗證成功。。
強背光環境下準確驗證成功。
FaceStation 2 透過紅外線技術能夠提供活體偵測功能,阻絕有心人士闖入,並支援多種最新的 RFID 卡片驗證跟高清晰的臉部辨識紀錄
透過紅外線技術能夠提供活體偵測功能,阻絕有心人士闖入。
通過GDPR(通用數據保護條例)驗證,此為最嚴格的隱私條例之一。
提供高清晰的臉部辨識紀錄。
Face Recognition Terminal
型號 | FS2-D | FS2-AWB | |
---|---|---|---|
驗證方式 | RF感應支援 | 125kHz EM、13.56MHz Mifare、Mifare Plus、DESFire EV1/EV2(*1、FeliCa | 125kHz EM、HID Prox、13.56MHz Mifare、Mifare Plus、DESFire EV1/EV2(*1、Felica、iCLASS SE/SR/Seos |
RF感應範圍 (*2 | Mifare/DESFire/iCLASS:50mm,EM/HID Prox/FeliCa:30mm,BLE:50mm | Mifare/DESFire/iCLASS:50mm,EM/HID Prox/FeliCa:30mm,BLE:50mm | |
手機感應 | NFC | NFC、低功耗藍牙 | |
QR碼/條碼 | - | - | |
生物辨識 | 臉部辨識 | 臉部辨識 | |
防護等級 | 防水等級 | IP65 | IK06 |
防塵等級 | IP65 | IK06 | |
容量 | 使用者最大上限 | 30,000 | 30,000 |
驗證最大上限(1:N) | 臉部辨識:4,000 | 臉部辨識:4,000 | |
驗證最大上限(1:1) | 臉部辨識:30,000 卡片:30,000 PIN:30,000 |
臉部辨識:30,000 卡片:30,000 PIN:30,000 |
|
資料筆數最大上限 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
影像筆數最大上限 | 50,000 | 50,000 | |
臉部辨識 | 臉部模型 | Suprema開發 | Suprema開發 |
擷取/驗證 | Suprema開發 | Suprema開發 | |
驗證速度 | 0.2秒內 | 0.2秒內 | |
活體偵測 | 支援 | 支援 | |
基本規格 | 中央處理器 | 1.4GHz 四核心 | 1.4GHz 四核心 |
記憶體 | 8GB Flash + 1GB RAM | 8GB Flash + 1GB RAM | |
加密晶片 | 支援 | 支援 | |
螢幕規格 | 4" TFT 彩色 LCD 螢幕 | 4" TFT 彩色 LCD 螢幕 | |
聲音 | 24bit DSP (回音抑制) | 24bit DSP (回音抑制) | |
工作溫度 | -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) | -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) | |
工作濕度 | 0%~80%, non-condensing | 0%~80%, non-condensing | |
重量 | 設備:548g 支架 (包含墊圈與螺絲):74g |
設備:548g 支架 (包含墊圈與螺絲):74g |
|
尺寸 (寬X高X深,mm) | 141mm x 164mm x 125mm | 141mm x 164mm x 125mm | |
防拆偵測 | 支援 | 支援 | |
檢驗證明 | CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, BT SIG | CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, BT SIG | |
連接介面 | Wi-Fi | - | - |
乙太網路 | 10/100/1000 Mbps, auto MDI/MDI-X | 10/100/1000 Mbps, auto MDI/MDI-X | |
RS-485 | 1ch Host or Slave (Selectable) | 1ch Host or Slave (Selectable) | |
Wiegand | 1ch Input and 1ch Output | 1ch Input and 1ch Output | |
TTL輸入 | 2ch Inputs | 2ch Inputs | |
Relay輸出 | 1 Relay | 1 Relay | |
USB | USB 2.0 (Host) | USB 2.0 (Host) | |
擴充用SD卡 | - | - | |
POE | - | - | |
對講機 | 支援 | 支援 | |
RTSP串流 | SIP-based VoIP (Video + Voice) | SIP-based VoIP (Video + Voice) | |
電壓功耗 | 電源 | DC 24 V 2.5A | DC 24 V 2.5A |
(*1.DESFire EV2 cards are supported by having backward compatibility of DESFire EV1 cards. CSN and smart card functions are compatible with FaceStation 2。 (*2.RF read range will vary depending on the installation environment。 |