優異性能
令人驚豔的辨識性能
BioStation A2是辨識最快速的指紋門禁和考勤終端設備,採用 Suprema 的下一代生物識別技術和安全平台。BioStation A2 通過世界上最好的驗證性能、毫不妥協的安全性和準確性以及一流的可用性提供一流的性能。
世界最佳表現
BioStation A2 配備一流的強大四核 CPU,通過為用戶提供世界最佳匹配性能、流暢的圖形和快速響應來增強用戶體驗。
BioStation A2 搭載海量 8GB 內存,可存儲多達 500,000 個用戶、5,000,000 條文字記錄以及 50,000 條圖像紀錄,完全可容納企業等級的使用量。
取得報價BioStation A2 配備一流的強大四核 CPU,通過為用戶提供世界最佳匹配性能、流暢的圖形和快速響應來增強用戶體驗。
令人驚豔的辨識性能
相同級距設備中最棒的
BioStation A2 結合了新的 OP5 傳感器和改進的 Suprema 指紋算法的優勢,可提供世界最佳的準確性。
A2結合最新型OP5傳感器與最新的Suprema指紋演算法。
使用最新版傳感器,支援自動增益平衡、失真補償和降噪。
BioStation A2 採用 Suprema 全新的活體手指檢測技術。BioStation A2 結合專有光學和算法技術,可以清楚地區分由多種不同材料製成的假手指,以防止任何欺詐活動。
透過專利光學與演算法技術提供最佳的驗證安全性。
透過Suptema最新的偵測檢驗技術能有有效防止偽造可能。
能夠正確辨識非人體之假造手指。
BioStation A2 透過內建的2百萬畫素攝影機能夠提供更多功能的延展性,除了能夠取得高解析的臉部擷取還支援視訊電話、POE、內建WiFi與Wiegamd感應以及多種通訊協議的支援。
內建IEEE 802.11 b/g WiFi協議,不須額外佈線可適應任何安裝地點。
支援POE供電,不須額外佈線可適應任何安裝地點。
支援SIP通話,可當作對講機通話使用。
支援韋根輸入/輸出,可擴充Wiegamd卡機。
支援microSD卡擴充,可增加儲存空間。
Finger Recognition Terminal
型號 | BSA2-OMPW | BSA2-OEPW | FSF2-OIPW | FSF2-OHPW | |
---|---|---|---|---|---|
驗證方式 | RF感應支援 | 125kHz EM、13.56MHz Mifare、Mifare Plus、DESFire EV1/EV2 (*1、FeliCa | 125kHz EM | 13.56MHz iCLASS SE/SR/Seos | 125kHz HID Prox |
手機感應 | NFC | 不支援 | NFC | 不支援 | |
指紋驗證 | 驗證 | SUPREMA / ISO19794-2, ANSI-378 | SUPREMA / ISO19794-2, ANSI-378 | SUPREMA / ISO19794-2, ANSI-378 | SUPREMA / ISO19794-2, ANSI-378 |
提取器/驗證器 | MINEX certified and compliant | MINEX certified and compliant | MINEX certified and compliant | MINEX certified and compliant | |
活體指紋偵測 | 不支援 | 不支援 | 支援 (基於AI學習) | ||
容量 | 使用者最大上限 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
驗證最大上限(1:N) | 指紋:100,000 | 指紋:100,000 | 指紋:100,000 | 指紋:100,000 | |
驗證最大上限(1:1) | 指紋:500,000、卡:500,000、PIN:500,000 | 指紋:500,000、卡:500,000、PIN:500,000 | 指紋:500,000、卡:500,000、PIN:500,000 | 指紋:500,000、卡:500,000、PIN:500,000 | |
資料筆數最大上限 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | ||
影像筆數最大上限 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
基本規格 | 中央處理器 | 1.0GHz 四核心 | 1.0GHz 四核心 | 1.0GHz 四核心 | 1.0GHz 四核心 |
記憶體 | 8 Flash + 1GB RAM | 8 Flash + 1GB RAM | 8 Flash + 1GB RAM | 8 Flash + 1GB RAM | |
加密晶片 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | |
螢幕規格 | 5" IPS 彩色 LCD 螢幕 | 5" IPS 彩色 LCD 螢幕 | 5" IPS 彩色 LCD 螢幕 | 5" IPS 彩色 LCD 螢幕 | |
聲音 | 24bit/Voice DSP (回音抑制) | 24bit/Voice DSP (回音抑制) | 24bit/Voice DSP (回音抑制) | 24bit/Voice DSP (回音抑制) | |
工作溫度 | -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) | -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) | -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) | -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) | |
工作濕度 | 0%~80%, non-condensing | 0%~80%, non-condensing | 0%~80%, non-condensing | 0%~80%, non-condensing | |
重量 | 設備:440g 支架 (包含墊圈與螺絲):89g |
設備:440g 支架 (包含墊圈與螺絲):89g |
設備:440g 支架 (包含墊圈與螺絲):89g |
設備:440g 支架 (包含墊圈與螺絲):89g |
|
尺寸 (寬X高X深,mm) | 155mm x 155mm x 89mm | 155mm x 155mm x 89mm | 155mm x 155mm x 89mm | 155mm x 155mm x 89mm | |
防拆偵測 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | |
檢驗證明 | KC, CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE | KC, CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE | KC, CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE | KC, CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE | |
連接介面 | 乙太網路 | 10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X | 10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X | 10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X | 10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X |
無線網路 | 內建 WiFi IEEE 802.11 b/g | 內建 WiFi IEEE 802.11 b/g | 內建 WiFi IEEE 802.11 b/g | 內建 WiFi IEEE 802.11 b/g | |
RS-485 | 1ch Host or Slave (Selectable) | 1ch Host or Slave (Selectable) | 1ch Host or Slave (Selectable) | 1ch Host or Slave (Selectable) | |
Wiegand | 1ch Input or 1ch Output (Selectable) | 1ch Input or 1ch Output (Selectable) | 1ch Input or 1ch Output (Selectable) | 1ch Input or 1ch Output (Selectable) | |
TTL輸入 | 2ch Inputs | 2ch Inputs | 2ch Inputs | 2ch Inputs | |
Relay輸出 | 2 Relay | 2 Relay | 2 Relay | 2 Relay | |
USB | USB 2.0 (Host) | USB 2.0 (Host) | USB 2.0 (Host) | USB 2.0 (Host) | |
SD卡 | microSD卡 (最大支援32GB) | microSD卡 (最大支援32GB) | microSD卡 (最大支援32GB) | microSD卡 (最大支援32GB) | |
電壓功耗 | 電源 | DC 12V ~ DC 24V,Max. 2.5 A | DC 12V ~ DC 24V,Max. 2.5 A | DC 12V ~ DC 24V,Max. 2.5 A | DC 12V ~ DC 24V,Max. 2.5 A |
(*1.DESFire EV2 cards are supported by having backward compatibility of DESFire EV1 cards. CSN and smart card functions are compatible with BioStation A2。 |