安裝簡易
支援POE+,僅需一條網路線不須另外拉電源
BioStation 3 創立了門禁控制的新標準,提供全新的門禁體驗,適用於各種規模的公司行號與單位並提供門禁的安全性。
本設備相較於先前產品更加的輕巧化,體積更小但支援功能更多。
多種非接觸式訪問方法
BioStation 3 提供多種驗證方式,使用者可選擇最適合的方式並且所有方式都是使用非接觸式來驗證,在疫情多變的時代減少感染的機會。
BioStation 3可以很簡單並快速的安裝在任何地方,從小型辦公室到樓宇辦公大樓都非常適合,並且通過IP65與IK06的驗證,不管是室內或是室外都能適應。
支援POE+,僅需一條網路線不須另外拉電源
支援WiFi,實現無線連網
透過USB插槽可擴充SIM與RS232等模組*
BioStation 3提供了多種非接觸的驗證方式,可依照需求選擇最適合的方式,不管是哪種驗證方式都是以非接觸式來完成驗證,完美符合後疫情時代的需求。
透過臉部辨識方式,快速有效的驗證。
透過手機的NFC感應或藍芽進行驗證,在人手一機的時代是最符合大眾的選擇。
使用QR掃描進行驗證,適合臨時訪客或短期需求的方式。
透過傳統RFID卡片來進行感應,適合用於已大量使用感應卡片的環境,可以無痛升級。
BioStation 3 的 NPU 優化 AI 算法提供最高標準的面部識別準確性和速度。
能夠精準偵測快速移動的人員,並完成臉部辨識的偵測。
使用動態式臉部模板,能夠精準分辨人員是否穿戴口罩、眼鏡、帽子,或是生理上的鬍子、頭髮變化。
能夠偵測非人體之假臉、影像、照片等,防範惡意闖入。
BioStation 3 通過各項安全規範的驗證,能夠提供使用者最強的數據資料保護。
通過 ISO/IEC 27001 認證,可確保資料安全與隱私。
通過GDPR(通用數據保護條例)驗證,此為最嚴格的隱私條例之一。
嵌入安全元件 (SE),防止網絡攻擊。
通過驗證機構的防滲透測試,安心保護所有隱私資訊。
支援使用手機進行臉部建模,讓使用者可以快速安全的建立臉模。
Face Recognition Terminal
型號 | BS3-DB | BS3-APWB | |
---|---|---|---|
驗證方式 | RF感應支援 | 125kHz EM、13.56MHz Mifare、Mifare Plus、DESFire、DESFire EV1/EV2/EV3 (*1、FeliCa | 125kHz EM、13.56MHz Mifare、Mifare Plus、DESFire、DESFire EV1/EV2/EV3 (*1、Felica、iCLASS SE/SR/Seos |
RF感應範圍 (*2 | EM/Mifare:30mm,DESFire:30mm,FeliCa:15mm | EM/HID iCLASS/Mifare:30mm,HID Pro/DESFire:30mm,FeliCa:15mm | |
手機感應 | NFC、低功耗藍牙 | NFC、低功耗藍牙 | |
QR碼/條碼 | 支援 (*3 | 支援 (*3 | |
生物辨識 | 臉部辨識 | 臉部辨識 | |
防護等級 | 防水等級 | IP65 | IK06 |
防塵等級 | IP65 | IK06 | |
容量 | 使用者最大上限 | 100,000 (*4 | 100,000 (*4 |
驗證最大上限(1:N) | 臉部辨識:50,000 | 臉部辨識:50,000 | |
驗證最大上限(1:1) | 臉部辨識:100,000 卡片:100,000 PIN:100,000 |
臉部辨識:100,000 卡片:100,000 PIN:100,000 |
|
資料筆數最大上限 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
影像筆數最大上限 | 50,000 | 50,000 | |
臉部辨識 | 辨識距離 | 0.6~10m (23.6"~39") | 0.6~10m (23.6"~39") |
辨識高度 | 1.4~1.9m (55.1"~74.8") | 1.4~1.9m (55.1"~74.8") | |
驗證速度 | 0.2秒內 | 0.2秒內 | |
活體偵測 | 支援 | 支援 | |
基本規格 | 中央處理器 | 1.5GHz 四核心 | 1.5GHz 四核心 |
記憶體 | 32GB Flash + 4GB RAM | 32GB Flash + 4GB RAM | |
加密晶片 | 支援 | 支援 | |
螢幕規格 | 5.5" IPS 彩色 LCD 螢幕 | 5.5" IPS 彩色 LCD 螢幕 | |
螢幕解析度 | 720 x 1280 pixels | 720 x 1280 pixels | |
攝影機 | 2MP x 2EA (Visual, IR) | 2MP x 2EA (Visual, IR) | |
聲音 | 16bit | 16bit | |
工作溫度 | -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) | -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) | |
工作濕度 | 0%~80%, non-condensing | 0%~80%, non-condensing | |
重量 | 設備:370g 支架 (包含墊圈與螺絲):90g |
設備:380g 支架 (包含墊圈與螺絲):90g |
|
尺寸 (寬X高X深,mm) | 82.5mm x 171mm x 23.4mm | 82.5mm x 171mm x 23.4mm | |
防拆偵測 | 支援 | 支援 | |
檢驗證明 | KC, CE, UKCA, FCC, RCM (Compliance: RoHS, REACH, WEEE) | KC, CE, UKCA, FCC, RCM (Compliance: RoHS, REACH, WEEE) | |
連接介面 | Wi-Fi | - | 支援 |
乙太網路 | 10/100/1000 Mbps, auto MDI/MDI-X | 10/100/1000 Mbps, auto MDI/MDI-X | |
RS-485 | 1ch Host or Slave (Selectable) | 1ch Host or Slave (Selectable) | |
Wiegand | 1ch Input and 1ch Output | 1ch Input and 1ch Output | |
TTL輸入 | 3ch Inputs | 3ch Inputs | |
Relay輸出 | 1 Relay | 1 Relay | |
USB | USB 2.0 (Host) | USB 2.0 (Host) | |
擴充用USB | 支援 | 支援 | |
POE | - | 支援 | |
對講機 | 支援 | 支援 | |
RTSP串流 | 支援 | 支援 | |
電壓功耗 | 電源 | DC 12 V 2.5A, DC 24 V 1.2A | DC 12 V 2.5A, DC 24 V 1.2A |
(*1.DESFire EV2/EV3 cards are supported by having backward compatibility of DESFire EV1 cards. CSN and smart card functions are compatible with BioStation 3。 (*2.RF read range will vary depending on the installation environment。 (*3.Requires a separate license。 (*4.The number of users registered without having any credential data。 |