優異性能
令人驚豔的辨識性能
BioStation 2在美麗的外觀中融合了最新的Suprema技術。它結合了新的強大處理器,Suprema的下一代光學感測器和改進的指紋感測和捕獲演算法,以提供無與倫比的性能。BioStation 2為使用者提供即時身份驗證和快速數據傳輸,以輕鬆管理大量數據。它非常適合需要多功能性而又不影響樣式和性能的應用。
取得報價BioStation 2 提供即時的驗證和身分核對。利用強大的硬體和複雜的演算法,本設備每秒可以驗證和核對高達 20,000 個指紋。
令人驚豔的辨識性能
相同級距設備中最棒的
BioStation 2 提供超大的記憶體容量來處理大量使用者。本設備最多可以容納高達1,000,000個指紋範本,以及最大使用者數為500,000,相當於新竹市的總人口。此外,BioStation 2 可以保存多達 3,000,000 筆系統,在伺服器連線中斷時能夠單機作業儲存資料,以便安全地保護所有記錄。
提供超大的記憶體容量來處理大量使用者。
伺服器連線中斷時能夠單機作業儲存資料,以便安全地保護所有記錄。
BioStation 2具有高速資訊傳輸功能,可大大提高使用者和系統日誌數據的傳送速率。該設備可以以每分鐘 5,000 個使用者的速度發送包含大型生物識別數據的使用者數據。
以每分鐘 5,000 個使用者的速度發送數據。
具有高速資訊傳輸功能,可大大提高使用者和系統日誌數據的傳送速率
BioStation A2 透過內建的2百萬畫素攝影機能夠提供更多功能的延展性,除了能夠取得高解析的臉部擷取還支援視訊電話、POE、內建WiFi與Wiegamd感應以及多種通訊協議的支援。
內建IEEE 802.11 b/g WiFi協議,不須額外佈線可適應任何安裝地點。
支援POE供電,不須額外佈線可適應任何安裝地點。
支援韋根輸入/輸出,可擴充Wiegamd卡機。
支援microSD卡擴充,可增加儲存空間。
Finger Recognition Terminal
型號 | BS2-OMPW | BS2-OEPW | BS2-OIPW | BS2-OHPW | |
---|---|---|---|---|---|
驗證方式 | RF感應支援 | 13.56MHz Mifare、Mifare Plus、DESFire EV1/EV2 (*1、FeliCa | 125kHz EM | 13.56MHz iCLASS SE/SR/Seos | 125kHz HID Prox |
手機感應 | NFC | 不支援 | NFC | 不支援 | |
指紋驗證 | 驗證 | SUPREMA / ISO19794-2, ANSI-378 | SUPREMA / ISO19794-2, ANSI-378 | SUPREMA / ISO19794-2, ANSI-378 | SUPREMA / ISO19794-2, ANSI-378 |
提取器/驗證器 | MINEX certified and compliant | MINEX certified and compliant | MINEX certified and compliant | MINEX certified and compliant | |
活體指紋偵測 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | ||
容量 | 使用者最大上限 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
驗證最大上限(1:N) | 指紋:20,000 | 指紋:20,000 | 指紋:20,000 | 指紋:20,000 | |
驗證最大上限(1:1) | 指紋:500,000、卡:500,000、PIN:500,000 | 指紋:500,000、卡:500,000、PIN:500,000 | 指紋:500,000、卡:500,000、PIN:500,000 | 指紋:500,000、卡:500,000、PIN:500,000 | |
資料筆數最大上限 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
影像筆數最大上限 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | |
基本規格 | 中央處理器 | 1.0GHz 單核心 | 1.0GHz 單核心 | 1.0GHz 單核心 | 1.0GHz 單核心 |
記憶體 | 8 Flash + 256MB RAM | 8 Flash + 256MB RAM | 8 Flash + 256MB RAM | 8 Flash + 256MB RAM | |
加密晶片 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | |
螢幕規格 | 2.8" 彩色 TFT 螢幕 | 2.8" 彩色 TFT 螢幕 | 2.8" 彩色 TFT 螢幕 | 2.8" 彩色 TFT 螢幕 | |
聲音 | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | |
工作溫度 | -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) | -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) | -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) | -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) | |
工作濕度 | 0%~80%, non-condensing | 0%~80%, non-condensing | 0%~80%, non-condensing | 0%~80%, non-condensing | |
重量 | 設備:440g 支架 (包含墊圈與螺絲):130g |
設備:440g 支架 (包含墊圈與螺絲):130g |
設備:440g 支架 (包含墊圈與螺絲):130g |
設備:440g 支架 (包含墊圈與螺絲):130g |
|
尺寸 (寬X高X深,mm) | 142mm x 144mm x 45mm | 142mm x 144mm x 45mm | 142mm x 144mm x 45mm | 142mm x 144mm x 45mm | |
防拆偵測 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | |
防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
連接介面 | 乙太網路 | 10/100 Mbps, auto MDI | 10/100 Mbps, auto MDI | 10/100 Mbps, auto MDI | 10/100 Mbps, auto MDI |
無線網路 | 內建 WiFi IEEE 802.11 b/g | 內建 WiFi IEEE 802.11 b/g | 內建 WiFi IEEE 802.11 b/g | 內建 WiFi IEEE 802.11 b/g | |
RS-485 | 1ch Host or Slave (Selectable) | 1ch Host or Slave (Selectable) | 1ch Host or Slave (Selectable) | 1ch Host or Slave (Selectable) | |
Wiegand | 1ch Input or 1ch Output (Selectable) | 1ch Input or 1ch Output (Selectable) | 1ch Input or 1ch Output (Selectable) | 1ch Input or 1ch Output (Selectable) | |
TTL輸入 | 2ch Inputs, 2ch Output | 2ch Inputs, 2ch Output | 2ch Inputs, 2ch Output | 2ch Inputs, 2ch Output | |
Relay輸出 | 2 Relay | 2 Relay | 2 Relay | 2 Relay | |
USB | USB 2.0 (Host) | USB 2.0 (Host) | USB 2.0 (Host) | USB 2.0 (Host) | |
SD卡 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | |
POE | IEEE 802.3af compliant | IEEE 802.3af compliant | IEEE 802.3af compliant | IEEE 802.3af compliant | |
對講機 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | |
電壓功耗 | 電源 | DC 12V | DC 12V | DC 12V | DC 12V |
(*1.DESFire EV2 cards are supported by having backward compatibility of DESFire EV1 cards. CSN and smart card functions are compatible with BioStation A2。 |