優異性能
令人驚豔的辨識性能
Suprema BioEntry W2是一款堅固耐用的指紋訪問控制設備,採用 Suprema 的新一代生物識別技術和安全平臺。BioEntry W2 採用 Suprema 最新的指紋演算法,結合強大的四核 CPU 和 LFD(即時手指檢測)技術,提供一流的性能和安全性。該元件還通過雙頻 RFID 技術提供多卡支援,為系統設計提供了更大的靈活性。BioEntry W2 採用堅固的IP09/IK2外殼和光滑的金屬飾面,是惡劣環境和戶外安裝的完美門禁控制解決方案。
取得報價BioLite N2 採用高達的 1.2GHz CPU,透過提供對鎖定設備的精確控制和對用戶的快速響應來增強用戶體驗。
令人驚豔的辨識性能
相同級距設備中最棒的
超強的設備安全性與資訊加密
BioLite N2 通過防水防塵檢驗,可安裝於戶外環境。
BioLite N2 通過IP65、IP67的防水等級驗證。
BioLite N2 通過IP65、IP67的防塵等級驗證。
BioStation L2 具有來自 Suprema 的活體指紋驗證 2.0。以往的活體檢測技術是分析活手指和新手指的動態變化模式、活體特徵和不自然特徵。隨著對現有算法的改進,新的檢測技術實現了使用雙光源成像的活體決策引擎。該引擎使用紅外線和白光,可以防止由複合性材料製成的假指紋。
令人驚豔的辨識性能
相同級距設備中最棒的
超強的設備安全性與資訊加密
BioStation A2 透過內建的2百萬畫素攝影機能夠提供更多功能的延展性,除了能夠取得高解析的臉部擷取還支援視訊電話、POE、內建WiFi與Wiegamd感應以及多種通訊協議的支援。
支援POE供電,不須額外佈線可適應任何安裝地點。
支援韋根輸入/輸出,可擴充Wiegamd卡機。
支援microSD卡擴充,可增加儲存空間。
BioLite N2 採用雙頻 RFID 技術,支持 LF(125kHz) 和 HF(13.56MHz) RFID,包括 HID multi CLASS (支援儲存指紋),BioLite N2 支持大多數類型的 RFID 卡標準,包括 125kHz EM、HID Prox 和 13.56MHz MIFARE、MIFARE Plus、DESFire/EV1、FeliCa、iCLASS SE/SR、NFC 和 2.4GHz BLE
Face Recognition Terminal
型號 | BEW2-ODPB | BEW2-OAPB | BEW2-OHPB | |
---|---|---|---|---|
驗證方式 | RF感應支援 | 125kHz EM、13.56MHz Mifare、Mifare Plus、DESFire、DESFire EV1/EV2/EV3 (*1、FeliCa | 125kHz EM、13.56MHz Mifare、Mifare Plus、DESFire、DESFire EV1/EV2/EV3 (*1、Felica、iCLASS SE/SR/Seos | 125kHz EM、13.56MHz Mifare、Mifare Plus、DESFire、DESFire EV1/EV2/EV3 (*1、FeliCa |
手機感應 | NFC、低功耗藍牙 | NFC、低功耗藍牙 | NFC、低功耗藍牙 | |
指紋驗證 | 驗證 | 不支援 | 不支援 | SUPREMA / ISO19794-2, ANSI-378 |
提取器/驗證器 | MINEX certified and compliant | MINEX certified and compliant | MINEX certified and compliant | |
活體偵測 | 支援 | 支援 | 支援 | |
防護等級 | 防水等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
防塵等級 | IK09 | IK09 | IK09 | |
容量 | 使用者最大上限 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
驗證最大上限(1:N) | 指紋:100,000 | 指紋:100,000 | 指紋:100,000 | |
驗證最大上限(1:1) | 指紋:500,000、卡片:500,000 | 指紋:500,000、卡片:500,000 | 指紋:500,000、卡片:500,000 | |
資料筆數最大上限 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
影像筆數最大上限 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | |
基本規格 | 中央處理器 | 1.2GHz 四核心 | 1.2GHz 四核心 | 1.2GHz 四核心 |
記憶體 | 2GB Flash + 256MB RAM | 2GB Flash + 256MB RAM | 2GB Flash + 256MB RAM | |
加密晶片 | 支援 | 支援 | 支援 | |
螢幕規格 | 無 | 無 | 無 | |
螢幕解析度 | 無 | 無 | 無 | |
聲音 | 多音蜂鳴器 | 多音蜂鳴器 | 多音蜂鳴器 | |
工作溫度 | -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) | -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) | -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) | |
工作濕度 | 0%~80%, non-condensing | 0%~80%, non-condensing | 0%~80%, non-condensing | |
重量 | 設備:251g 支架 (包含墊圈與螺絲):43g |
設備:251g 支架 (包含墊圈與螺絲):43g |
設備:251g 支架 (包含墊圈與螺絲):43g |
|
尺寸 (寬X高X深,mm) | 50mm x 172mm x 43.5mm(底部) / 38.2 (頂部) | 50mm x 172mm x 43.5mm(底部) / 38.2 (頂部) | 50mm x 172mm x 43.5mm(底部) / 38.2 (頂部) | |
防拆偵測 | 支援 | 支援 | 支援 | |
連接介面 | 乙太網路 | 10/100/1000 Mbps, auto MDI/MDI-X | 10/100/1000 Mbps, auto MDI/MDI-X | 10/100/1000 Mbps, auto MDI/MDI-X |
RS-485 | 1ch Host or Slave (Selectable) | 1ch Host or Slave (Selectable) | 1ch Host or Slave (Selectable) | |
Wiegand | 1ch Input or 1ch Output (Selectable) | 1ch Input or 1ch Output (Selectable) | 1ch Input or 1ch Output (Selectable) | |
TTL輸入 | 2ch Inputs | 2ch Inputs | 2ch Inputs | |
Relay輸出 | 1 Relay | 1 Relay | 1 Relay | |
USB | 無 | 無 | 無 | |
電壓功耗 | 電源 | DC 12V | DC 12V | DC 12V |
(*1.DESFire EV2/EV3 cards are supported by having backward compatibility of DESFire EV1 cards. CSN and smart card functions are compatible with BioEntry W2。 |